A quoi correspondent les points de test au dos des Raspberry Pi ???
Utiliser durant les contrôles lors de la fabrication, il peuvent servir pour un projet où un hack !
Il n’existe pas de documentation explicite sur le détails des points de tests ainsi les informations ci-dessous sont issues de recherches sur le web et centralisées sur ce blog.
Je vais essayer de maintenir à jour les listes, cependant je ne peux pas garantir l’exactitude de ces informations. Il est donc conseillé de vérifier que le signal correspond à ce que vous attendez avant de l’utiliser !
Raspberry Pi B+
PP1 | 5V from micro-USB |
PP3 | GND |
PP4 | GND |
PP5 | GND |
PP6 | GND |
PP8 | 3V3 |
PP9 | 1V8 |
PP14 | SD_CLK |
PP15 | SD_CMD |
PP16 | SD_DAT0 |
PP17 | SD_DAT1 |
PP18 | SD_DAT2 |
PP19 | SD_DAT13 |
PP22 | Goes from 3V3 to 2V on activity of green (link) ethernet jack LED |
PP23 | Goes from 3V3 to 2V on activity of yellow (speed) ethernet jack LED |
PP35 | GPIO6 of LAN9514 |
PP36 | GPIO7 of LAN9514 |
PP37 | CAM_GPIO0 |
PP38 | CAM_GPIO1 |
PP39 | SCL0 |
PP40 | SDA0 |
Raspberry Pi 2
Raspberry Pi 3
Pins | Signals | Pins | Signals | Pins | Signals | ||
PP1 | +5V Vin | PP21 | RUN | PP41 | USB D+ | ||
PP2 | +5V Vin | PP22 | Ethernet Activity LED | PP42 | USB D- | ||
PP3 | DND | PP23 | Ethernet Link | PP43 | USB D+ | ||
PP4 | GND | PP24 | Composite Video | PP44 | USB D- | ||
PP5 | GND | PP25 | L Audio | PP45 | USB D+ | ||
PP6 | GND | PP26 | R Audio | PP46 | USB D- | ||
PP7 | PP27 | USB VCC | PP47 | USB D+ | |||
PP8 | PP28 | PP48 | GND | ||||
PP9 | PP29 | PP49 | GND | ||||
PP10 | Power LED | PP30 | PP50 | GND | |||
PP11 | PP31 | PP51 | GND | ||||
PP12 | PP32 | PP52 | Ethernet TX+ ? | ||||
PP13 | Status ACT LED | PP33 | PP53 | Ethernet 3v3 ? | |||
PP14 | PP34 | PP54 | Ethernet RX+ ? | ||||
PP15 | PP35 | VCC +5V (après polyfuse 16V 2,5A) | PP55 | Ethernet TX- ? | |||
PP16 | PP36 | USB D- | PP56 | Ethernet RX- ? | |||
PP17 | PP37 | PP57 | Ethernet 3v3 ? | ||||
PP18 | PP38 | PP58 | |||||
PP19 | PP39 | PP59 | |||||
PP20 | PP40 | PP60 |
Raspberry Pi Zéro
PP | Description |
---|---|
PP1 | USB +5V Input |
PP3 | GND |
PP5 | GND |
PP6 | GND |
PP8 | 3.3V |
PP9 | ? |
PP14 | SD CLK |
PP15 | SD CMD |
PP16 | SD DAT0 |
PP17 | SD DAT1 |
PP18 | SD DAT2 |
PP19 | SD CD |
PP22 | USB D+ |
PP23 | USB D- |
PP35 | GND |
PP36 | ? |
PP37 | ? |
PP38 | ? |
PP39 | ? |
PP40 | PP4 (Not on versionb 1.3 with camera) |
PP1USB +5V Input
PP3 (not on version 1.3 with camera)GND GNDPP5GNDPP6GNDPP83v3PP9?PP14SD CLKPP15SD CMDPP16SD DAT0PP17SD DAT1PP18SD DAT2PP19SD CDPP22USB D+PP23USB D-PP35GNDPP36?PP37?PP38?PP39?PP40
PP4 (not on version 1.3 with camera)